CARATTERISTICHE TECNICHE | |
Flussatore a nebulizzazione ATS | · |
Pompa di misurazione (flussatore a nebulizzazione) | à |
Flussatore a schiuma in sostituzione al flussatore a nebulizzazione | à |
Unità di aspirazione con filtro | à |
Radiatore IR a lunghezza d’onda lunga (300mm per zona) | · |
Radiatore IR a lunghezza d’onda media (300mm) | à |
Modulo di convezione (900mm) (solo un modulo di convezione per macchina) | à |
Lunghezza totale delle zone di preriscaldamento (standard) | 1800mm |
Ampiezza schede del convogliatore "finger" | 400/500mm |
Angolo del convogliatore 6°- 8° (regolazione con motore) | · |
Convogliatore a "finger" | · |
Altezza ingresso schede: 840mm ±15mm/940mm – 965mm (SMEMA) | ·/à |
Onda Delta | · |
Onda Chip | à |
Cappa per azoto ALIX™LT | à |
Microprocessore PCS 196 | · |
Controllo PC | · |
Controllo a ciclo chiuso | · |
SPC - controllo statistico del processo | à |
Visione delle funzioni della macchina VDM – Visual Design of Machine functions (a richiesta) | à |
· = di serie - à = accessorio | |

